Главная \ Спортивное питание \ Super Mass Gainer 2720 г
Super Mass Gainer 2720 г
Ингредиенты
|
|||||
Порция - 334 г | |||||
Количество порций - 8 | |||||
Состав в | 334 г | ||||
Энергетическая ценность | 1280 ккал | ||||
Калории от жиров | 90 ккал | ||||
Белки | 52 г | ||||
Углеводы | 252 г | ||||
Сахар | 19 г | ||||
Жир | 10 г | ||||
Насыщенные жиры | 3 г | ||||
Холестерин | 35 мг | ||||
Креатин моногидрат | 1 г | ||||
Специальная аминокислотная смесь | 2 г | ||||
Глютамин, Глютаминовые пептиды, L-лейцин, L-изолейцин, L-валин | |||||
Витамины и минералы в порции | 334 г | ||||
Витамин А | 4150 IU | ||||
Витамин С | 70 мг | ||||
Витамин D | 210 IU | ||||
Витамин Е | 30 IU | ||||
Рибофлавин | 1,7 мг | ||||
Ниацин | 20 мг | ||||
Витамин В6 | 2 мг | ||||
Фолат | 420 мкг | ||||
Витамин В12 | 2,2 мкг | ||||
Биотин | 240 мкг | ||||
Пантотеновая кислота | 13 мг | ||||
Кальций | 1455 мг | ||||
Железо | 0,7 мг | ||||
Фосфор | 1070 мг | ||||
Йод | 90 мкг | ||||
Магний | 100 мг | ||||
Цинк | 13 мг | ||||
Селен | 70 мкг | ||||
Хром | 125 мкг | ||||
Хлорид | 470 мг | ||||
Натрий | 510 мг | ||||
Калий | 2210 мг |
Ингредиенты:
Dymatize смесь сложных углеводов (мальтодекстрин с 100% чистыми полимерами глюкозы с длинной цепью), dymatize протеиновая смесь (изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, яичный белок), dymatize витаминно-
минеральная смесь, а также смесь жирных кислот (пальмитат витамина А, пантотенат кальция, витамин D3, аскорбиновая кислота, ди-альфа токоферил ацетат, лецитин, триглицериды со средней цепью, хлорид натрия, хлорид калия, ниацинамид, оксид
гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, калия йодид, бета каротин, пивные дрожжи, GTFChromium дрожжи, spirulina, цианокобаламин), натуральные и искусственные ароматизаторы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий