Главная \ Спортивное питание \ Protein 80 750гр
Protein 80 750гр
Ингредиенты
|
|||||
Порция 40 грамм (2 мерные ложки) | |||||
Количество порций ~ 18 | |||||
Состав в | 40 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 153 ккал | 381 ккал | |||
Питательная ценность | |||||
Белки | 32 г | 80 г | |||
Углеводы | 4,4 г | 11,1 г | |||
Жир | <1 г | 1,9 г | |||
Комплекс витаминов | |||||
Витамин В5 | (41%РСУ*) 6,09 мг | 2,44 мг | |||
Ниацин | (46%РСУ*) 6,09 мг | 18,27 мг | |||
Витамин В6 | (58%РСУ*) 0,81 мг | 2,03 мг | |||
Витамин В2 | 46%РСУ*) 0,65 мг | 1,62 мг | |||
Витамин В12 | (60%РСУ*) 1,50 мкг | 3,76 мкг | |||
*Рекомендуемого суточного употребления |
Ингредиенты:
казеинат кальция, сывороточный протеин, ваниль, заменитель сахара: Е955, витамины: ВЗ, В5, B6, В2,В12.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий