Главная \ Спортивное питание \ Metapure Zero Carb 1000 г
Metapure Zero Carb 1000 г
Ингредиенты
|
|||||
Порция 60 г | |||||
Количество порций - 16 | |||||
Состав в | 60 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 212 ккал | 354 ккал | |||
Питательная ценность | |||||
Белки | 50,6 г | 84,3 г | |||
Углеводы | <1 г | 1,5 г | |||
Жир | <1 г | 1,16 г | |||
Комплекс аминокислот | |||||
Л-лейцин(BCAA) | 4942 мг | 8236 мг | |||
Л-валин (ВСАА) | 2945 мг | 4908 мг | |||
Л-изолейцин (ВСАА) | 3135 мг | 5224 мг | |||
Л-глютаминовая кислота | 9784 мг | 15806 мг | |||
Л-пролин | 2601 мг | 4334 мг | |||
Л-лизин | 4048 мг | 6767 мг | |||
Л-аспарагиновая кислота | 5900 мг | 9833 мг | |||
Л-тирозин | 1527 мг | 2546 мг | |||
Л-серин | 2391 мг | 3985 мг | |||
Л-фенилаланин | 1627 мг | 2712 мг | |||
Л-тионин | 2760 мг | 4601 мг | |||
Л-аргинин | 1043 мг | 1739 мг | |||
Л-метионин | 1303 мг | 2171 мг | |||
Л-хистидин | 938 мг | 1564 мг | |||
Л-аланин | 1043 мг | 1739 мг | |||
Глицин | 404 мг | 674 мг | |||
Л-триптофан | 724 мг | 1206 мг | |||
Л-цистеин | 1273 мг | 2121 мг |
Ингредиенты:
Whey protein isolate (изолят сывороточного протеина), flavor (вкусовая добавка), sweetener (подсластитель) E955. Без лактозы и аспартама.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий