Max Motion
Ингредиенты
|
|||||
Порция 2 таблетки | |||||
Количество порций 10 | |||||
Содержание на: | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 18 кКал | ||||
Жиры | 0 г | ||||
из них насыщенные жирные кислоты | 0 г | ||||
Углеводы | 2,4 г | ||||
из них сахар | 0,8 г | ||||
из них полиолы | 1 г | ||||
Белки | 0 г | ||||
Соль | 0,9 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин С | 32 мг | ||||
Витамин E | 4,8 IU | ||||
Витамин B1 | 0,44 мг | ||||
Витамин B2 | 0,56 мг | ||||
Ниацин | 6,4 мг | ||||
Витамин B6 | 0,56 мг | ||||
Фолиевая кислота | 80 мкг | ||||
Витамин B12 | 1 мкг | ||||
Биотин | 20 мкг | ||||
Пантотеновая кислота | 2,4 мг | ||||
Минералы | |||||
Кальций | 162 мг | ||||
Фосфор | 78 мг | ||||
Магний | 60 мг | ||||
Калий | 108 мг |
Ингредиенты:
кислота (лимонная кислота), регуляторы кислотности (бикарбонат натрия, бикарбонат калия), наполнитель (сорбит*), декстроза, глюконат лактата кальция, цитрат магния, мальтодекстрин, трикальцийфосфат, ароматизатор, бета-каротина порошок, свекольный красный порошок, L-аскорбиновая кислота, подсластители (сукралоза, сахарин), DL-альфа-токоферола ацетат, никотинамид, кальция D-пантотенат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, тиамина мононитрат, птероилмоноглутаминовая кислота, D-биотин, цианокобаламин.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий