Golden Whey 908 г
Ингредиенты
|
|||||
Порция 33 г | |||||
Количество порций 28 | |||||
В одной порции | |||||
Калории | 130 ккал | ||||
Белки | 24 г | ||||
Углеводы | 5 г | ||||
Сахар | 0 г | ||||
Жиры | 2 г | ||||
Насыщенные жиры | 1 г | ||||
Витамин А | 50 мкг | ||||
Витамин С | 0 мг | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Кальций | 122 мг | ||||
Калий | 270 мг | ||||
Железо | 1 мг | ||||
Аминокислоты | |||||
L-триптофан | 405 мг | ||||
L-валин | 1422 мг | ||||
L-треонин | 1654 мг | ||||
L-изолейцин | 1573 мг | ||||
L-лейцин | 2531 мг | ||||
L-лизин | 2233 мг | ||||
L-фенилаланин | 748 мг | ||||
L-метионин | 492 мг | ||||
L-аргинин | 570 мг | ||||
L-цистеин | 470 мг | ||||
L-тирозин | 703 мг | ||||
L-гистидин | 423 мг | ||||
L-пролин | 1500 мг | ||||
L-глютаминовая кислота | 3880 мг | ||||
L-аспарагиновая кислота | 2400 мг | ||||
L-серин | 1126 мг | ||||
L-глицин | 440 мг | ||||
L-аланин | 1160 мг | ||||
Ингредиенты:
Протеиновая смесь(изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина, сывороточные пептиды), искуственные ароматизаторы, лецитин, ацесульфам калия
Рекомендации по применению
Для получения одной порции смешайте 32 г порошка (1 мерную ложку) с 180-240 мл воды, молока или сока по Вашему
вкусу. Для приготовления менее насыщенной смеси, разведите одну ложку порошка в 250-300 мл жидкости.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий