Главная \ Спортивное питание \ BCAA CAPS
BCAA CAPS
Ингредиенты
|
|||||
Порция 6 капсул | |||||
Количество порций 40 | |||||
Содержание на: | 100 г | 1 порцию | |||
Энергетическая ценность | 282 кКал | 15 кКал | |||
Жиры | 0,7 г | 37,2 мг | |||
из них насыщенные жирные кислоты | 0,4 г | 21,6 мг | |||
Углеводы | 1,3 г | 69,6 мг | |||
из них сахар | 0,0 г | 0,0 мг | |||
Пищевые волокна | 0,1 г | 5,4 мг | |||
Белки | 67,5 г | 3600 мг | |||
Соль | 0,1 г | 5,4 мг | |||
Л-Лейцин | 43 г | 2250 мг | |||
Л-Изолейцин | 21 г | 1125 мг | |||
Л-Валин | 21 г | 1125 мг |
Ингредиенты:
Л-Лейцин, Л-Изолейцин, Л-Валин, капсула (желатин), экстракт рисовых отрубей (рис посевной), антислёживающий агент (стереат магния).
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий