Главная \ Спортивное питание \ Amino X
Amino X
|
|||||
Порция 14,5 г | |||||
Количество порций 70 | |||||
Состав в | 100 г | 14,5 г | |||
Углеводы | <7,14 г | < 1 г | |||
Витамин D (Холекальциферол) | 3571 ед | 500 ед | |||
Натрий | 1142,86 мг | 160 мг | |||
Anabolic Amino Acid Interfusion | 71,43 г | 10 г | |||
(Микронизированный L-лейцин Микронизированный L-изолейцин Микронизированный L-валин Микронизированный L-цитруллин Микронизированный L-аланин Микронизированный таурин) | |||||
Efforsorb EnDura Composite | 14,29 г | 2 г | |||
(Яблочная кислота, Лимонная кислота, Бикарбонат натрия, Холекальциферол) |
Другие ингредиенты:
искусственные и натуральные ароматизаторы, лецитин, диоксид кремния, сукралоза, ацесульфам калия, свекольный краситель FD & C Blue # 1
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий